National
বাংলাদেশ এর ৬৪ জেলার মোট জনসংখ্যার তালিকা । জেলা ভিত্তিক জনসংখ্যা
জেলা বাংলাদেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থায় একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর। কয়েকটি উপজেলা নিয়ে একটি জেলা গঠিত হয়। প্রশাসনিকভাবে একটি জেলা একটি বিভাগের অধিক্ষেত্রভুক্ত। বর্তমানে বাংলাদেশের ৮টি বিভাগ এর অন্তর্গত ৬৪টি জেলা রয়েছে। এখানে ৬৪ জেলার মোট পুরুষ-মহিলা ও মোট জনসংখ্যার তথ্য দেয়া হয়েছে।
জেলা ভিত্তিক মোট জনসংখ্যার দিক থেকে সবচেয়ে বেশি জনসংখ্যা আছে ঢাকা জেলায় মোট ১ কোটি ২০ লক্ষ ৪৩ হাজার ৯৭৭ জন নাগরিক। আর সব থেকে কম জনসংখ্যা বান্দরবনে ৩ লক্ষ ৮৮ হাজার ৩৩৫ জন।
বরিশাল
জেলা | পুরুষ | মহিলা | মোট |
বরিশাল | ১১৩৭২১০ | ১১৮৭১০০ | ২৩২৪৩১০ |
ভোলা | ৮৮৪০৬৯ | ৮৯২৭২৬ | ১৭৭৬৭৯৬ |
পিরোজপুর | ৫৪৮২২৮ | ৫৬৫০২৯ | ১১১৩২৫৭ |
ঝালকাঠি | ৩২৯১৪৭ | ৩৫৩৫২২ | ৬৮২৬৬৯ |
পটুয়াখালী | ৭৫৩৪৪১ | ৭৮২৪১৩ | ১৫৩৫৮৫৪ |
বরগুনা | ৪৩৭৪১৩ | ৪৫৫৩৬৮ | ৮৯২৭৯১ |
চট্টগ্রাম
জেলা | পুরুষ | মহিলা | মোট |
চট্টগ্রাম | ৩৮৩৮৮৫৪ | ৩৭৭৭৪৯৮ | ৭৬১৬৩৫২ |
কক্সবাজার | ১১৬৯৬০৪ | ১১২০৩৮৬ | ২২৮৯৯৯০ |
বান্দরবন | ২০৩৩৫০ | ১৮৪৯৮৫ | ৩৮৮৩৩৫ |
খাগড়াছড়ি | ৩১৩৭৯৩ | ৩০০১২৪ | ৬১৩৯১৭ |
রাঙ্গামাটি | ৩১৩০৭৬ | ২৮২৯০৩ | ৫৯৫৯৭৯ |
নোয়াখালী | ১৪৮৫১৬৯ | ১৬২২৯১৪ | ৩১০৮০৮৩ |
ফেনী | ৬৯৪১২৮ | ৭৪৩২৪৩ | ১৪৩৭৩৭১ |
লক্ষ্মীপুর | ৮২৭৭৮০ | ৯০১৪০৮ | ১৭২৯১৮৮ |
কুমিল্লা | ২৫৭৫০১৮ | ২৮১২২৭০ | ৫৩৮৭২৮৮ |
চাঁদপুর | ১১৪৫৮৩১ | ১২৭০১৮৭ | ২৪১৬০১৮ |
ব্রাহ্মণবাড়িয়া | ১৩৬৬৭১১ | ১৪৭৩৭৮৭ | ২৮৪০৪৯৮ |
ঢাকা
জেলা | পুরুষ | মহিলা | মোট |
ঢাকা | ৬৫৫৫৭৯২ | ৫৪৮৮১৮৫ | ১২০৪৩৯৭৭ |
নারায়ণগঞ্জ | ১৫২১৪৩৮ | ১৪২৬৭৭৯ | ২৯৪৮২১৭ |
গাজীপুর | ১৭৭৫৩১০ | ১৬২৮৬০২ | ৩৪০৩৯১২ |
মুন্সিগঞ্জ | ৭২১৫৫২ | ৭২৪১০৮ | ১৪৪৫৬৬০ |
মানিকগঞ্জ | ৬৭৬৩৫৯ | ৭১৬৫০৮ | ১৩৯২৮৬৭ |
নরসিংদী | ১১০২৯৪৩ | ১১২২০০১ | ২২২৪৯৪৪ |
ফরিদপুর | ৯৪২২৪৫ | ৯৭০৭২৪ | ১৯১২৯৬৯ |
মাদারীপুর | ৫৭৪৫৮২ | ৫৯১৩৭০ | ১১৬৫৯৫২ |
গোপালগঞ্জ | ৫৭৭৮৬৮ | ৫৯৪৫৪৭ | ১১৭২৪১৫ |
রাজবাড়ী | ৫১৯৯৯৯ | ৫২৯৭৭৮ | ১০৪৯৭৭৮ |
শরিয়তপুর | ৫৫৯০৭৫ | ৫৯৬৭৪৯ | ১১৫৫৮২৪ |
টাঙ্গাইল | ১৭৫৭৩৭০ | ১৮৪৭৭১৩ | ৩৬০৫০৮৩ |
কিশোরগঞ্জ | ১৪৩২২৪২ | ১৪৭৯৬৬৫ | ২৯১১৯০৭ |
ময়মনসিংহ
জেলা | পুরুষ | মহিলা | মোট |
জামালপুর | ১১২৮৭২৪ | ১১৬৩৯৫০ | ২২৯২৬৭৪ |
শেরপুর | ৬৭৬৩৮৮ | ৬৮১৯৩৭ | ১৩৫৮৩২৫ |
ময়মনসিংহ | ২৫৩৯১২৪ | ২৫৭১১৪৮ | ৫১১০২৭২ |
নেত্রকোনা | ১১১১৩০৬ | ১১১৮৩৩৬ | ২২২৯৬৪২ |
খুলনা
জেলা | পুরুষ | মহিলা | মোট |
খুলনা | ১১৭৫৬৮৬ | ১১৪২৮৪১ | ২৩১৮৫২৭ |
বাগেরহাট | ৭৪০১৩৮ | ৭৩৫৯৫২ | ১৪৭৬০৯০ |
সাতক্ষীরা | ৯৮২৭৭৭ | ১০০৩১৮২ | ১৯৮৫৯৫৯ |
যশোর | ১৩৮৬২৯৩ | ১৩৭৮২৫৪ | ২৭৬৪৫৪৭ |
ঝিনাইদহ | ৮৮৬৪০২ | ৮৮৪৯০২ | ১৭৭১৩০৪ |
চুয়াডাঙ্গা | ৫৬৪৮১৯ | ৫৬৪১৯৬ | ১১২৯০১৫ |
মাগুরা | ৪৫৪৭৩৯ | ৪৬৩৬৮০ | ৯১৮৪১৯ |
নড়াইল | ৩৫৩৫২৭ | ৩৬৮১৪১ | ৭২১৬৬৮ |
কুষ্টিয়া | ৯৭৩৫১৮ | ৯৭৩৩২০ | ১৯৪৬৮৩৮ |
মেহেরপুর | ৩২৪৬৩৪ | ৩৩০৭৫৮ | ৬৫৫৩৯২ |
রাজশাহী
জেলা | পুরুষ | মহিলা | মোট |
রাজশাহী | ১৩০৯৮৯০ | ১২৮৫৩০৭ | ২৫৯৫১৯৭ |
নাটোর | ৮৫৪১৮৩ | ৮৫২৪৯০ | ১৭০৬৬৭৩ |
নওগাঁ | ১৩০০২২৭ | ১২৯৯৯৩০ | ২৬০০১৫৭ |
চাপাই নবাবগঞ্জ | ৮১০২১৮ | ৮৩৭৩০৩ | ১৬৪৭৫২১ |
পাবনা | ১২৬২৯৩৪ | ১২৬০২৪৫ | ২৫২৩১৭৯ |
সিরাজগঞ্জ | ১৫৫১৩৬৮ | ১৫৪৬১২১ | ৩০৯৭৪৮৯ |
বগুড়া | ১৭০৮৮০৬ | ১৬৯২০৬৮ | ৩৪০০৮৭৪ |
জয়পুরহাট | ৪২৯২৮২ | ৪৫৪৪৮৬ | ৯১৩৭৬৮ |
রংপুর
জেলা | পুরুষ | মহিলা | মোট |
রংপুর | ১৪৪৩৮১৬ | ১৪৩৭২৭০ | ২৮৮১০৮৬ |
গাইবান্ধা | ১১৬৯১২৭ | ১২১০১২৮ | ২৩৭৯২৫৫ |
নীলফামারী | ৯২২৯৬৪ | ৯১১২৬৭ | ১৮৩৪২৩১ |
লালমনিরহাট | ৬২৮৭৯৯ | ৬২৭৩০০ | ১২৫৬০৯৯ |
কুড়িগ্রাম | ১০১০৪৪২ | ১০৫৮৮৩১ | ২০৬৯২৭৩ |
দিনাজপুর | ১৫০৮৬৭০ | ১৪৮১৪৫৮ | ২৯৯০১২৮ |
ঠাকুরগাঁও | ৭০১২৮১ | ৬৮৮৭৬১ | ১৩৯০০৪২ |
পঞ্চগড় | ৪৯৬৯২৫ | ৪৭৯৮১৯ | ৯৮৭৬৪৪ |
সিলেট
জেলা | পুরুষ | মহিলা | মোট |
সিলেট | ১৭২৬৯৬৫ | ১৭০৭২২৩ | ৩৪৩৪১৮৮ |
হবিগঞ্জ | ১০২৫৫৯১ | ১০৬৩৪১০ | ২০৮৯০০১ |
মৌলভীবাজার | ৯৪৪৭২৮ | ৯৭৪৩৩৪ | ১৯১৯০৬২ |
সুনামগঞ্জ | ১২৩৬১০৬ | ১২৩১৮৬২ | ২৪৬৭৯৬৮ |
তথ্য সূত্রে বাংলাদেশ পরিসংখান ব্যুরো ।